Region: Manali, Kulang
Season: Mid April till November.
Highest Elevation: Bhrigu Lake (4,300 Mtrs.)
Duration: 02N/03D.
Grading: Easy to moderate trek
Special interest: Nature, Panorama, Wilderness.
Group Size: 16 PAX.
COST: @ 4500/- per person
Day 1 : Base to Moridugh (2900m), 3-4 hrs trek
Day 2 : Trek to Bhrigu Lake (4300m), 7-8 hrs trek
Day 3 : Trek back to Kulang & Drive to Old Manali (3-4 hrs)
Batch | Date | Availability | Price | Booking |
---|---|---|---|---|
Departure 1: May | 01-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 2: May | 02-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 3: May | 03-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 4: May | 04-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 5: May | 09-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 6: May | 10-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 7: May | 11-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 8: May | 12-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 9: May | 16-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 10: May | 17-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 11: May | 18-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 12: May | 23-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 13: May | 24-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 14: May | 25-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 15: May | 30-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 16: May | 31-05-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 17: June | 01-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 18: June | 06-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 19: June | 07-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 20: June | 08-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 21: June | 13-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 22: June | 14-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 23: June | 15-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 24: June | 20-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 25: June | 21-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 26: June | 22-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 27: June | 27-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 28: June | 28-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 29: June | 29-06-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 30: July | 04-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 31: July | 05-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 32: July | 06-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 33: July | 10-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 34: July | 11-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 35: July | 12-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 36: July | 13-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 37: July | 18-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 38: July | 19-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 39: July | 20-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 40: July | 25-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 41: July | 26-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 42: July | 27-07-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 43: August | 01-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 44: August | 02-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 45: August | 03-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 46: August | 08-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 47: August | 09-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 48: August | 10-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 49: August | 15-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 50: August | 16-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 51: August | 17-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 52: August | 22-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 53: August | 23-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 54: August | 24-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 55: August | 27-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 56: August | 29-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 57: August | 30-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 58: August | 31-08-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 59: September | 05-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 60: September | 06-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 61: September | 07-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 62: September | 12-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 63: September | 13-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 64: September | 14-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 65: September | 19-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 66: September | 20-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 67: September | 21-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 68: September | 22-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 69: September | 26-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 70: September | 27-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 71: September | 28-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 72: September | 29-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 73: September | 30-09-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 74: October | 01-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 75: October | 02-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 76: October | 03-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 77: October | 04-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 78: October | 05-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 79: October | 07-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 80: October | 10-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 81: October | 11-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 82: October | 12-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 83: October | 17-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 84: October | 18-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 85: October | 19-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 86: October | 20-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 87: October | 22-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 88: October | 23-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 89: October | 24-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 90: October | 25-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 91: October | 26-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 92: October | 28-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 93: October | 31-10-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 94: November | 01-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 95: November | 02-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 96: November | 05-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 97: November | 07-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 98: November | 08-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 99: November | 09-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 100: November | 14-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 101: November | 15-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 102: November | 16-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 103: November | 21-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 104: November | 22-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 105: November | 23-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 106: November | 24-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 107: November | 28-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 108: November | 29-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Departure 109: November | 30-11-2025 | Available | INR 4500/-pp | Book Now |
Inclusions:
Exclusions:
Essentials:
Don't forget to carry your backpack with:
Basic points to keep in mind for an enjoyable excursion
Disclosures on medical conditions
Note:
Important Note:
Your safety is of paramount concern while traveling with #manutourismcoop.
Please note that your leader has the authority to amend or cancel any part of the itinerary if it is deemed necessary due to safety concerns. Every effort will be made to keep to the above itinerary; however, since this adventure entails travelling in remote mountainous regions, we cannot guarantee that we will not deviate from it. Weather conditions, health condition of a group member, unexpected natural disasters, etc., can all contribute to changes in the itinerary. The leader will try to ensure that the trip runs according to plan, but please be prepared to be flexible if required.